Teams
Team Challenge
Zur Teamseite
Name der Challenge | Mitglieder | Beschreibung |
---|---|---|
CHAOS | Artem Tscherwinski | Segmentierung der Leber bei CT-Scans, später auch Segmentierung von Leber, Nieren und Milz bei CT- und MRT-Scans. |
Max Meyer , Thorben Lorenzen | Segmentierung von abdominalen Organen bei CT- und MRT-Scans. | |
Thorben Lorenzen | Segmentierung von Leber, Nieren und Milz bei MRT-Scans. | |
Johann Joachim Keuneke | Segmentierung der Leber auf MRT-Scans | |
StructSeg | Daniel Bröcker, Tom Köhler | Erkennung von: - Organen in Kopf-Schulter CT-Scans - Tumoren im Nasenrachen, Organen in Brust CT-Scans - Tumoren in der Lunge |
xVertSeg | Joana Becker | Segmentierung der Lendenwirbel L1-L5 |
Front-/Backend
Zur Teamseite
Aufgabe | Mitglieder | Beschreibung |
---|---|---|
DICOM Dashboard | Clara Odinius , Marvin Alexander Schäcke | Visualisierung von DICOM Tags auf einer Weboberfläche |
Team TrainingLoop
Zur Teamseite
Aufgabe | Mitglieder | Beschreibung |
---|---|---|
Confusionmatrix | Jan-Gerrit Göbel , Karol Baginski , Lukas Schäfer , Markus Rink , Nina Unterberg , Philipp Haker | Entwicklung eines Moduls in MeVisLab, welches eine Confusionmatrix berechnet, sowie Module zu ihrer Visualisierung und weitere Funktionen |
One Hot Konvertierung | Markus Rink | Entwicklung eines MeVisLab-Moduls, das Daten, die in verschiedenen Kodierungen vorliegen, Konvertiert. |
Segmentation Pipeline Optimizer | Karol Baginski | Konzept zur Nutzung von nnU-Net zur automatisierten Optimierung von Segmentation Pipelines |
Team Website
Zur Teamseite
Aufgabe | Mitglieder | Beschreibung |
---|---|---|
Architektur der Website | Joana Becker, Tom Köhler | Der strukturelle Aufbau der Website, sowie die Navigation und das Layout der Website. |
Buildpipeline für die Website | Jan-Gerrit Göbel | Die Website ist mit Jekyll erstellt worden. Das führt dazu, dass die Website immer neu erstellt werden muss, wenn es Änderungen gegeben hat Um diesen Schritt zu automatisieren wird eine Pipeline in Git eingefügt, die die Website nach jedem commit im Masterbranch neu erstellt. |
Inhalt der Website | Lukas Schäfer | Der Inhalt der Website besteht zu Teilen aus Beschreibungen des Projekts der Arbeitsgruppe, dem Projektbericht oder anderen Dokumenten, die während des Projekts erstellt wurden oder neu geschriebenen Texten. Diese verschiedenen Teile müssen auf der Website anschaulich dargestellt werden. |
Projektmanagement
Aufgabe | Mitglieder | Beschreibung |
---|---|---|
Außenminister | Lukas Schäfer | Kommunikation mit den anderen Projekten zur Organisation des Projekttags |
Moderation des Plenums | Artem Tscherwinski , Jan-Gerrit Göbel | Führen das Projektteam durch die wöchentlichen Plenen. |
Projektplanung | Joana Becker , Karol Baginski , Marvin Alexander Schäcke | Erstellung von Zeitplanung, Meilensteinen, etc. |